1. 核心特點
? 高效除醛:甲醛去除率≥95%(1小時測試,GB/T 18801標準)
? 長效穩定:非吸附原理,無飽和問題,使用壽命3-5年
? 低風阻設計:蜂窩結構保證大風量通過,不影響設備風量
? 安全環保:分解產物無害,無二次污染
2. 主要用途
應用場景 | 具體應用 |
---|---|
新裝修環境 | 家庭、辦公室、酒店等新裝修空間的甲醛治理 |
兒童/孕婦房 | 對空氣質量要求高的敏感人群空間 |
商業場所 | 幼兒園、醫院、早教中心等公共場所 |
工業領域 | 家具廠、建材展示廳等甲醛釋放源環境 |
3. 技術參數
參數 | 指標值 |
---|---|
甲醛去除率 | ≥95%(1h,1m3測試艙) |
風阻 | ≤35Pa(風速1.5m/s) |
適用溫度 | 0-60℃ |
使用壽命 | 3-5年(視使用環境) |
厚度選擇 | 20mm/30mm/50mm |
4. 常見規格型號
(1)按尺寸分類
型號 | 尺寸(mm) | 適用設備 |
---|---|---|
HCF-300 | 300×300×30 | 家用空氣凈化器 |
HCF-500 | 500×500×50 | 商用新風系統 |
HCF-600 | 600×600×50 | 工業級空氣處理設備 |
(2)按除醛技術分類
型號 | 技術類型 | 特點 |
---|---|---|
HCF-T | 光觸媒(TiO?) | 需UV燈激活,效率高 |
HCF-M | 活性錳催化 | 無需光照,即裝即用 |
HCF-P | 貴金屬催化 | 低溫高效,成本較高 |
(3)按蜂窩密度分類
型號 | 孔數(目) | 適用場景 |
---|---|---|
HCF-100 | 100目 | 高風量需求 |
HCF-200 | 200目 | 標準除醛 |
HCF-300 | 300目 | 高效精細過濾 |
5. 選型指南
按使用場景選擇尺寸:
家用凈化器:選擇300×300mm或以下尺寸
中央新風系統:選擇500×500mm或定制尺寸
按甲醛濃度選擇技術:
常規濃度(≤0.2mg/m3):活性錳催化(HCF-M)
高濃度(>0.2mg/m3):光觸媒(HCF-T)或貴金屬催化(HCF-P)
按風量需求選擇密度:
大風量系統:選擇100目
標準系統:選擇200目
高精度需求:選擇300目
6. 安裝維護
安裝方式:卡扣式/滑軌式安裝,無需工具
維護要求:
每3個月用吸塵器清潔表面灰塵
避免用水直接沖洗
光觸媒型需定期檢查UV燈狀態
7. 優勢對比
特性 | 蜂窩鋁除醛濾網 | 活性炭濾網 | 普通HEPA濾網 |
---|---|---|---|
除醛原理 | 催化分解 | 物理吸附 | 無除醛功能 |
使用壽命 | 3-5年 | 3-6個月 | 6-12個月 |
風阻影響 | ?。ā?5Pa) | 較大(≥50Pa) | 大(≥80Pa) |
二次污染 | 無 | 可能產生脫附 | 無 |
8. 注意事項
?? 光觸媒型需配合UV燈使用才能發揮最佳效果
?? 安裝時注意氣流方向標識
?? 高濕度環境(>80%RH)可能影響催化效率